단기권 요금
| 권종 | 요금 |
|---|---|
| 1일권 | 5,000원 |
| 2일권 | 8,000원 |
| 3일권 | 10,000원 |
| 5일권 | 15,000원 |
| 7일권 | 20,000원 |
| 청소년 7일권 | 13,000원 |
청소년 할인은 티머니 홈페이지에서 청소년 인증 후 충전할 수 있다고 안내됩니다. 출처: 서울시 교통 누리집 단기권 안내.
며칠 쓰면 얼마? (단기권 계산)
위 공식 단기권 요금만으로 계산한 참고용 최저 조합입니다. 일반 요금과의 비교는 교통수단·거리마다 달라 계산하지 않습니다.
광고
단기권 vs 모두의카드(기후동행패스)
| 구분 | 기후동행카드 단기권 | 모두의카드(기후동행패스) |
|---|---|---|
| 대상 | 제한 없음(청소년 7일권 할인) | 서울시민 대상 서울 특화 혜택 |
| 방식 | 기간 정액 충전 | 사용 후 환급(정률형·정액형 중 유리한 쪽 자동 적용) |
| 정액형 기준금액 | 해당 없음 | 기본유형 62,000원, 청년유형 55,000원 초과분 환급 |
| 청소년 | 7일권 13,000원 | 가입 불가로 안내 |
정률형 환급률 등 세부 조건은 모두의카드 가이드와 모두의카드 공식 사이트·서울시 보도자료에서 확인하세요. 서울 거주 여부와 이용 기간에 따라 유리한 쪽이 달라집니다.